Stromanbieter in allen 79 Großstädten
Für jede der 79 deutschen Großstädte gibt es eine eigene Seite – mit Einwohnerzahl, Stadtinfos und Tarifrechner. Wir beraten aber auch überall sonst.
Alle Großstädte nach Einwohnern
| Platz | Stadt | Einwohner | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.700.577 | Berlin |
| 2 | Hamburg | 1.869.473 | Hamburg |
| 3 | München | 1.505.036 | Bayern |
| 4 | Köln | 1.025.523 | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Frankfurt am Main | 760.656 | Hessen |
| 6 | Düsseldorf | 619.444 | Nordrhein-Westfalen |
| 7 | Leipzig | 615.932 | Sachsen |
| 8 | Stuttgart | 609.365 | Baden-Württemberg |
| 9 | Dortmund | 600.880 | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | Bremen | 588.413 | Bremen |
| 11 | Essen | 573.618 | Nordrhein-Westfalen |
| 12 | Dresden | 562.764 | Sachsen |
| 13 | Nürnberg | 531.159 | Bayern |
| 14 | Hannover | 522.803 | Niedersachsen |
| 15 | Duisburg | 500.810 | Nordrhein-Westfalen |
| 16 | Bochum | 358.880 | Nordrhein-Westfalen |
| 17 | Wuppertal | 357.243 | Nordrhein-Westfalen |
| 18 | Bielefeld | 331.419 | Nordrhein-Westfalen |
| 19 | Bonn | 323.587 | Nordrhein-Westfalen |
| 20 | Mannheim | 319.536 | Baden-Württemberg |
| 21 | Karlsruhe | 309.247 | Baden-Württemberg |
| 22 | Münster | 306.368 | Nordrhein-Westfalen |
| 23 | Augsburg | 301.786 | Bayern |
| 24 | Wiesbaden | 288.584 | Hessen |
| 25 | Mönchengladbach | 267.176 | Nordrhein-Westfalen |
| 26 | Gelsenkirchen | 266.199 | Nordrhein-Westfalen |
| 27 | Aachen | 263.703 | Nordrhein-Westfalen |
| 28 | Braunschweig | 252.811 | Niedersachsen |
| 29 | Kiel | 251.842 | Schleswig-Holstein |
| 30 | Chemnitz | 247.252 | Sachsen |
| 31 | Magdeburg | 244.494 | Sachsen-Anhalt |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | Baden-Württemberg |
| 33 | Krefeld | 230.738 | Nordrhein-Westfalen |
| 34 | Halle (Saale) | 226.186 | Sachsen-Anhalt |
| 35 | Mainz | 223.888 | Rheinland-Pfalz |
| 36 | Erfurt | 217.159 | Thüringen |
| 37 | Lübeck | 217.061 | Schleswig-Holstein |
| 38 | Oberhausen | 213.178 | Nordrhein-Westfalen |
| 39 | Rostock | 204.929 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 40 | Kassel | 196.799 | Hessen |
| 41 | Hagen | 189.983 | Nordrhein-Westfalen |
| 42 | Potsdam | 185.137 | Brandenburg |
| 43 | Saarbrücken | 182.859 | Saarland |
| 44 | Hamm | 179.108 | Nordrhein-Westfalen |
| 45 | Oldenburg (Oldb) | 177.355 | Niedersachsen |
| 46 | Ludwigshafen am Rhein | 177.055 | Rheinland-Pfalz |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | Nordrhein-Westfalen |
| 48 | Leverkusen | 168.299 | Nordrhein-Westfalen |
| 49 | Darmstadt | 168.253 | Hessen |
| 50 | Osnabrück | 166.257 | Niedersachsen |
| 51 | Solingen | 164.621 | Nordrhein-Westfalen |
| 52 | Herne | 156.266 | Nordrhein-Westfalen |
| 53 | Heidelberg | 156.092 | Baden-Württemberg |
| 54 | Paderborn | 155.906 | Nordrhein-Westfalen |
| 55 | Neuss | 153.767 | Nordrhein-Westfalen |
| 56 | Regensburg | 151.517 | Bayern |
| 57 | Ingolstadt | 140.799 | Bayern |
| 58 | Pforzheim | 134.422 | Baden-Württemberg |
| 59 | Würzburg | 133.753 | Bayern |
| 60 | Offenbach am Main | 133.195 | Hessen |
| 61 | Heilbronn | 132.516 | Baden-Württemberg |
| 62 | Fürth | 131.344 | Bayern |
| 63 | Göttingen | 130.521 | Niedersachsen |
| 64 | Ulm | 130.288 | Baden-Württemberg |
| 65 | Wolfsburg | 129.813 | Niedersachsen |
| 66 | Reutlingen | 119.040 | Baden-Württemberg |
| 67 | Bremerhaven | 118.502 | Bremen |
| 68 | Bottrop | 118.482 | Nordrhein-Westfalen |
| 69 | Erlangen | 116.450 | Bayern |
| 70 | Recklinghausen | 114.851 | Nordrhein-Westfalen |
| 71 | Remscheid | 113.333 | Nordrhein-Westfalen |
| 72 | Koblenz | 113.020 | Rheinland-Pfalz |
| 73 | Bergisch Gladbach | 111.174 | Nordrhein-Westfalen |
| 74 | Jena | 109.353 | Thüringen |
| 75 | Trier | 105.054 | Rheinland-Pfalz |
| 76 | Salzgitter | 104.433 | Niedersachsen |
| 77 | Siegen | 102.450 | Nordrhein-Westfalen |
| 78 | Moers | 101.298 | Nordrhein-Westfalen |
| 79 | Kaiserslautern | 100.247 | Rheinland-Pfalz |
Einwohner: Statistische Landesämter, Stand 31.12.2025 (über Wikipedia: Liste der Großstädte in Deutschland).
Nach Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
- Köln
- Düsseldorf
- Dortmund
- Essen
- Duisburg
- Bochum
- Wuppertal
- Bielefeld
- Bonn
- Münster
- Mönchengladbach
- Gelsenkirchen
- Aachen
- Krefeld
- Oberhausen
- Hagen
- Hamm
- Mülheim
- Leverkusen
- Solingen
- Herne
- Paderborn
- Neuss
- Bottrop
- Recklinghausen
- Remscheid
- Bergisch Gladbach
- Siegen
- Moers
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Darum Stromstart
Unabhängig, transparent, ohne Risiko
Unabhängiger VermittlerWir sind kein Energieanbieter. Wir vergleichen Tarife von bis zu 15 Anbietern und empfehlen, was zu Ihnen passt.
So verdienen wir GeldFür Sie kostenlos: Kommt ein Vertrag zustande, zahlt uns der Energieanbieter eine Provision. Sie zahlen keine Gebühr an uns.
Kein Vertrag am TelefonSie bekommen alle Vertragsunterlagen schriftlich per E-Mail und entscheiden in Ruhe selbst.
14 Tage WiderrufsrechtAls Verbraucher können Sie einen telefonisch oder online geschlossenen Energievertrag in der Regel 14 Tage lang widerrufen.
Ihre Daten bleiben bei unsVerschlüsselte Übertragung. Weitergabe nur an den Anbieter, den Sie selbst wählen. Google-Dienste nur mit Ihrer Zustimmung.
Keine WerbeanrufeWir rufen nur an, wenn Sie selbst einen Rückruf anfordern – zu Ihrer Wunschzeit.